Matchup 9 report

Fantasy Fun Stuff (active stats)

12 Angry Men

 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Mikal Bridges 1083 203 413 49.2 17 26 65.4 66 97 92 30 14 45 489
2 Jalen Johnson 988 207 417 49.6 72 96 75 40 273 149 38 30 88 526
3 Shai Gilgeous-Alexander 936 288 567 50.8 184 212 86.8 57 148 167 53 27 72 817
4 Tyus Jones 862 131 263 49.8 19 22 86.4 64 68 181 28 3 30 345
5 Alperen Sengun 842 195 412 47.3 101 133 75.9 10 286 140 35 28 65 501
6 Jaden Ivey 790 160 365 43.8 81 110 73.6 51 111 112 25 10 76 452
7 Austin Reaves 779 135 309 43.7 66 83 79.5 60 85 116 24 4 49 396
8 Christian Braun 698 116 203 57.1 52 67 77.6 24 94 38 26 12 25 308
9 Clint Capela 513 103 173 59.5 22 40 55 0 204 24 15 28 17 228
10 Miles Bridges 445 88 210 41.9 42 49 85.7 27 102 45 8 8 25 245
11 Ochai Agbaji 433 63 124 50.8 8 12 66.7 22 64 26 17 10 18 156
12 Isaiah Hartenstein 339 58 98 59.2 21 33 63.6 0 139 44 12 9 22 137
13 Donte DiVincenzo 286 33 102 32.4 10 13 76.9 23 36 38 16 2 19 99
14 Jeremy Sochan 226 44 83 53 23 32 71.9 2 71 23 10 8 12 113
15 Julian Champagnie 207 35 85 41.2 10 11 90.9 20 32 5 4 3 8 100
16 Patrick Williams 172 21 54 38.9 12 14 85.7 11 26 11 8 2 10 65
17 Taurean Prince 136 16 32 50 5 7 71.4 9 16 9 6 1 9 46
18 Malcolm Brogdon 125 27 58 46.6 22 25 88 5 25 15 1 2 7 81
19 Jaden McDaniels 76 9 22 40.9 2 2 100 1 7 6 2 3 4 21
20 Grant Williams 69 11 23 47.8 5 8 62.5 5 8 3 4 3 5 32
21 Stephon Castle 66 12 27 44.4 4 5 80 5 6 9 3 1 4 33
22 Isaiah Stewart 60 6 13 46.2 5 5 100 0 14 4 1 5 1 17
23 Zaccharie Risacher 46 8 20 40 3 6 50 1 7 2 1 1 2 20
24 Moritz Wagner 42 9 14 64.3 6 6 100 4 7 1 2 0 7 28
25 Andrew Nembhard 31 3 11 27.3 3 4 75 1 2 8 0 0 1 10
26 Scoot Henderson 27 3 8 37.5 2 2 100 1 3 8 0 0 4 9
27 Nickeil Alexander-Walker 26 6 11 54.5 1 2 50 2 0 4 0 0 1 15
28 Andre Drummond 24 0 5 0 0 0 0 0 10 0 1 1 3 0
29 Marcus Smart 23 4 8 50 7 8 87.5 1 1 6 1 0 3 16
30 Dalton Knecht 16 2 4 50 0 0 0 1 1 2 1 0 1 5
31 Kevin Love 7 0 5 0 2 2 100 0 4 0 1 0 0 2
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Josh Hart 961 144 242 59.5 41 52 78.8 35 208 146 37 10 43 364
2 Coby White 843 152 364 41.8 76 87 87.4 80 90 110 30 5 62 460
3 Bilal Coulibaly 840 117 261 44.8 59 75 78.7 29 136 82 36 19 52 322
4 Franz Wagner 828 220 473 46.5 119 135 88.1 51 140 142 43 12 61 610
5 Damian Lillard 801 174 387 45 142 155 91.6 76 99 166 23 4 66 566
6 John Collins 780 168 321 52.3 88 101 87.1 36 214 65 29 22 67 460
7 Myles Turner 746 125 257 48.6 50 70 71.4 47 162 39 22 52 56 347
8 Tyrese Maxey 735 174 422 41.2 91 111 82 62 71 99 39 7 44 501
9 Victor Wembanyama 718 193 407 47.4 87 100 87 70 219 88 26 84 78 543
10 Payton Pritchard 683 124 263 47.1 32 39 82.1 85 89 77 24 3 23 365
11 Naz Reid 623 110 244 45.1 42 48 87.5 43 133 40 19 21 30 305
12 Jalen Duren 619 93 133 69.9 41 71 57.7 0 225 59 11 29 51 227
13 Bradley Beal 473 98 198 49.5 33 42 78.6 31 60 47 13 11 34 260
14 Malik Monk 226 40 93 43 22 26 84.6 12 29 28 9 4 7 114
15 Marcus Smart 118 16 43 37.2 4 6 66.7 10 13 14 4 0 11 46
16 Jordan Clarkson 116 27 66 40.9 15 17 88.2 7 15 13 4 0 5 76
17 Dalton Knecht 81 6 22 27.3 1 4 25 1 12 2 3 1 4 14
18 Justin Champagnie 66 10 18 55.6 5 5 100 2 22 5 3 2 2 27
19 Taurean Prince 54 4 10 40 0 0 0 2 8 4 2 1 2 10
20 Kevin Huerter 42 4 10 40 2 2 100 1 4 0 0 2 1 11
21 Malcolm Brogdon 41 3 9 33.3 2 3 66.7 0 3 1 0 0 2 8
22 Dalano Banton 37 3 17 17.6 2 4 50 3 6 4 1 3 5 11
23 Duncan Robinson 31 4 14 28.6 2 2 100 3 3 6 0 0 0 13
24 Bennedict Mathurin 28 5 8 62.5 7 9 77.8 2 6 1 0 0 3 19
25 Goga Bitadze 27 2 6 33.3 4 4 100 0 6 3 1 5 2 8
26 De'Anthony Melton 26 6 12 50 0 0 0 2 4 4 1 0 2 14
27 Russell Westbrook 24 6 10 60 1 2 50 1 7 11 1 0 3 14
28 T.J. McConnell 23 6 11 54.5 0 0 0 0 7 10 1 0 1 12
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 DeMar DeRozan 882 190 397 47.9 124 144 86.1 16 96 97 38 11 40 520
2 Tobias Harris 838 134 297 45.1 50 60 83.3 39 176 62 20 22 32 357
3 Zach LaVine 831 196 391 50.1 74 91 81.3 84 111 104 21 6 70 550
4 Stephen Curry 651 154 347 44.4 72 79 91.1 88 106 138 28 10 65 468
5 Buddy Hield 621 130 287 45.3 24 26 92.3 82 89 35 24 8 33 366
6 Kevin Durant 578 158 300 52.7 76 94 80.9 43 109 59 11 19 57 435
7 Scotty Pippen Jr. 564 103 214 48.1 36 50 72 25 89 124 25 7 48 267
8 Jonas Valanciunas 471 115 206 55.8 56 61 91.8 2 183 52 8 20 44 288
9 Deni Avdija 370 66 139 47.5 34 45 75.6 25 78 42 12 8 30 191
10 Dereck Lively II 297 51 71 71.8 18 32 56.2 0 94 29 8 20 15 120
11 Kristaps Porzingis 249 62 130 47.7 32 39 82.1 19 64 15 8 14 7 175
12 Royce O'Neale 217 30 82 36.6 4 7 57.1 17 52 17 8 8 6 81
13 Goga Bitadze 199 38 61 62.3 13 17 76.5 0 74 16 3 10 10 89
14 Ayo Dosunmu 155 25 55 45.5 17 18 94.4 6 18 19 1 2 6 73
15 Jonathan Isaac 154 15 47 31.9 9 12 75 6 41 1 7 17 4 45
16 Jordan Hawkins 133 23 62 37.1 14 16 87.5 9 13 6 1 1 8 69
17 Duncan Robinson 122 23 47 48.9 6 6 100 10 14 17 3 0 4 62
18 Dorian Finney-Smith 121 15 32 46.9 7 12 58.3 5 18 8 7 3 6 42
19 Stephon Castle 119 11 38 28.9 7 13 53.8 2 14 15 4 2 8 31
20 Trayce Jackson-Davis 108 24 30 80 6 9 66.7 0 28 15 1 3 3 54
21 Kentavious Caldwell-Pope 92 9 23 39.1 2 2 100 4 7 7 2 0 4 24
22 Moussa Diabate 79 0 8 0 1 3 33.3 0 34 3 5 2 2 1
23 Payton Pritchard 72 11 29 37.9 4 4 100 11 7 6 1 0 1 37
24 Alex Caruso 67 4 15 26.7 0 0 0 2 9 11 5 2 3 10
25 Moritz Wagner 64 20 28 71.4 10 15 66.7 5 9 4 3 0 5 55
26 Grayson Allen 57 9 19 47.4 4 4 100 7 8 4 1 1 3 29
27 Ty Jerome 53 7 19 36.8 5 5 100 2 3 8 6 0 6 21
28 Cason Wallace 44 3 5 60 0 0 0 1 3 4 0 3 1 7
29 Gary Trent Jr. 44 2 12 16.7 0 0 0 0 6 2 3 0 1 4
30 Yves Missi 40 9 12 75 3 5 60 0 9 1 2 3 0 21
31 Zach Edey 40 6 15 40 7 8 87.5 0 15 3 2 3 3 19
32 Dalton Knecht 32 4 9 44.4 3 6 50 0 12 1 0 0 3 11
33 Lonzo Ball 30 5 10 50 0 0 0 4 5 6 2 1 0 14
34 Jordan Clarkson 24 4 10 40 3 5 60 0 1 2 0 0 2 11
35 Marcus Smart 19 3 6 50 0 0 0 0 0 4 2 0 1 6
36 Reed Sheppard 16 2 5 40 0 0 0 0 2 3 0 1 3 4
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 De'Aaron Fox 1117 289 598 48.3 147 181 81.2 62 150 185 49 8 104 787
2 LeBron James 910 229 468 48.9 88 117 75.2 52 205 231 21 16 105 598
3 Nikola Vucevic 890 234 401 58.4 57 66 86.4 59 273 90 21 22 49 584
4 Julius Randle 886 184 386 47.7 129 158 81.6 45 181 108 21 4 74 542
5 Jarrett Allen 850 155 224 69.2 73 100 73 0 294 53 29 23 31 383
6 Luka Doncic 736 201 438 45.9 105 137 76.6 71 171 163 42 9 69 578
7 Terry Rozier 688 101 251 40.2 42 47 89.4 44 95 72 15 9 35 288
8 Luguentz Dort 634 71 178 39.9 22 29 75.9 46 105 40 26 17 13 210
9 Brandon Ingram 594 155 333 46.5 47 55 85.5 43 100 93 16 11 69 400
10 Mike Conley 505 49 145 33.8 28 30 93.3 36 57 93 27 5 32 162
11 Caris LeVert 503 88 168 52.4 39 58 67.2 38 57 87 22 11 31 253
12 Daniel Gafford 473 119 157 75.8 45 66 68.2 0 139 31 13 28 23 283
13 Wendell Carter Jr. 235 24 46 52.2 17 22 77.3 3 62 24 9 6 8 68
14 Grant Williams 170 18 41 43.9 14 15 93.3 7 33 12 3 6 7 57
15 Kentavious Caldwell-Pope 116 8 26 30.8 5 5 100 4 3 6 5 4 3 25
16 Robert Williams III 73 18 24 75 7 7 100 0 25 6 5 8 6 43
17 Mason Plumlee 73 3 7 42.9 3 4 75 0 30 5 2 6 5 9
18 Chris Boucher 62 14 29 48.3 10 13 76.9 4 14 0 5 2 1 42
19 Davion Mitchell 45 7 10 70 3 3 100 3 5 9 0 1 2 20
20 Rui Hachimura 37 3 9 33.3 3 4 75 1 5 2 0 1 4 10
21 Kyle Anderson 26 5 8 62.5 2 2 100 0 3 3 0 0 1 12
22 Cason Wallace 25 3 4 75 0 0 0 1 4 1 0 1 0 7
23 Kris Dunn 24 1 8 12.5 0 0 0 0 6 0 1 0 2 2
24 Marcus Smart 23 3 5 60 7 8 87.5 2 2 6 1 1 4 15
25 Garrison Mathews 20 3 7 42.9 2 2 100 3 3 1 0 0 2 11
26 Kyle Lowry 19 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
27 Jonas Valanciunas 15 3 6 50 0 0 0 0 8 4 0 0 0 6
28 Donovan Clingan 13 1 2 50 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2
29 Andre Drummond 4 2 3 66.7 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 James Harden 951 177 454 39 183 204 89.7 81 180 227 43 18 131 618
2 Kyrie Irving 884 219 448 48.9 74 84 88.1 76 116 134 29 6 53 588
3 Nikola Jokic 864 271 481 56.3 117 147 79.6 51 298 226 40 16 87 710
4 Brook Lopez 848 113 238 47.5 23 32 71.9 49 127 40 26 55 29 298
5 Darius Garland 836 203 414 49 79 84 94 84 72 178 28 7 69 569
6 Jordan Poole 726 160 364 44 89 106 84 80 58 119 39 11 83 489
7 Alexandre Sarr 658 102 257 39.7 33 52 63.5 32 153 51 18 43 36 269
8 Jimmy Butler 625 122 221 55.2 115 147 78.2 10 115 97 25 8 26 369
9 Keyonte George 532 93 222 41.9 40 49 81.6 48 60 90 14 4 55 274
10 Nic Claxton 459 75 125 60 17 38 44.7 1 132 37 12 22 25 168
11 Bogdan Bogdanovic 277 42 108 38.9 12 13 92.3 21 38 25 11 1 22 117
12 Scoot Henderson 275 49 116 42.2 24 30 80 12 34 52 11 0 32 134
13 Dillon Brooks 264 48 104 46.2 9 13 69.2 22 32 18 6 1 12 127
14 Ochai Agbaji 208 33 66 50 0 0 0 11 23 10 6 1 4 77
15 Russell Westbrook 162 23 68 33.8 22 29 75.9 8 28 38 8 5 15 76
16 Isaiah Stewart 138 23 35 65.7 8 9 88.9 3 38 7 3 7 4 57
17 Ben Simmons 135 15 24 62.5 3 4 75 0 32 36 4 4 19 33
18 Harrison Barnes 117 19 35 54.3 19 23 82.6 6 29 8 1 1 0 63
19 Jaime Jaquez Jr. 104 19 38 50 10 15 66.7 3 25 12 6 1 7 51
20 Moussa Diabate 102 4 8 50 1 4 25 0 31 6 3 2 4 9
21 Caleb Martin 91 9 21 42.9 3 4 75 3 8 8 3 5 4 24
22 Khris Middleton 85 14 35 40 4 7 57.1 6 16 23 5 1 8 38
23 Keldon Johnson 83 10 32 31.2 6 8 75 2 16 2 3 0 5 28
24 Miles McBride 73 8 21 38.1 1 2 50 4 7 10 2 1 5 21
25 Toumani Camara 70 8 17 47.1 2 2 100 4 13 4 2 5 3 22
26 Ziaire Williams 66 18 27 66.7 4 5 80 5 7 7 5 2 5 45
27 Terance Mann 66 5 15 33.3 0 3 0 0 9 5 2 0 2 10
28 Kyle Filipowski 58 8 13 61.5 6 13 46.2 1 14 4 4 0 2 23
29 David Roddy 58 5 10 50 2 2 100 2 13 8 1 0 6 14
30 Georges Niang 52 11 22 50 2 2 100 7 8 5 1 0 1 31
31 Kevin Porter Jr. 41 8 19 42.1 2 4 50 0 7 6 1 2 5 18
32 Precious Achiuwa 35 4 9 44.4 1 1 100 0 11 1 2 4 1 9
33 Vasilije Micic 16 0 3 0 0 0 0 0 1 5 0 0 3 0
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Domantas Sabonis 1008 231 383 60.3 102 129 79.1 28 379 169 23 12 81 592
2 Pascal Siakam 963 219 415 52.8 81 105 77.1 54 194 97 24 9 38 573
3 Rudy Gobert 922 108 167 64.7 70 96 72.9 0 291 52 21 37 42 286
4 Giannis Antetokounmpo 839 307 501 61.3 167 272 61.4 4 278 144 17 36 82 785
5 RJ Barrett 796 198 434 45.6 103 142 72.5 46 157 144 18 11 81 545
6 Chris Paul 795 91 211 43.1 36 36 100 50 115 235 41 6 52 268
7 LaMelo Ball 675 209 496 42.1 100 119 84 90 106 149 28 4 85 608
8 Walker Kessler 579 88 123 71.5 29 48 60.4 2 207 28 9 58 29 207
9 Anthony Black 528 63 159 39.6 42 59 71.2 12 61 82 24 15 51 180
10 Derrick Jones Jr. 327 49 98 50 19 20 95 11 45 10 20 2 12 128
11 Herbert Jones 284 36 87 41.4 22 28 78.6 13 38 29 18 4 18 107
12 Cason Wallace 224 24 58 41.4 3 4 75 11 37 18 15 7 9 62
13 Donovan Clingan 222 32 64 50 11 16 68.7 3 88 5 8 26 12 78
14 Aaron Gordon 186 32 61 52.5 22 26 84.6 10 41 17 5 2 9 96
15 Keon Ellis 185 20 43 46.5 10 11 90.9 15 18 4 7 5 11 65
16 Paolo Banchero 182 48 97 49.5 38 59 64.4 11 44 28 3 4 11 145
17 Jake LaRavia 162 24 47 51.1 13 16 81.2 5 33 31 3 8 9 66
18 Russell Westbrook 158 26 48 54.2 6 15 40 2 26 43 15 3 18 60
19 Brandon Boston 149 28 61 45.9 9 14 64.3 8 16 10 7 3 8 73
20 Keyonte George 127 16 61 26.2 12 16 75 7 13 26 3 0 13 51
21 Jaden McDaniels 105 14 33 42.4 2 2 100 6 21 3 6 1 4 36
22 Marcus Smart 98 8 34 23.5 9 11 81.8 3 11 14 6 3 7 28
23 Zach Collins 91 17 32 53.1 7 10 70 5 16 11 1 3 7 46
24 Dru Smith 87 11 18 61.1 6 7 85.7 6 4 6 12 1 5 34
25 Andrew Nembhard 80 12 20 60 8 9 88.9 2 7 18 1 1 8 34
26 Kris Dunn 72 5 15 33.3 2 2 100 1 14 3 6 2 5 13
27 Amen Thompson 66 7 18 38.9 8 11 72.7 1 14 5 0 1 9 23
28 Alex Caruso 61 13 25 52 2 2 100 3 8 3 6 3 3 31
29 Julian Champagnie 52 11 20 55 2 2 100 6 13 3 1 2 5 30
30 Guerschon Yabusele 37 6 8 75 1 2 50 2 7 4 1 0 1 15
31 Dereck Lively II 28 5 6 83.3 1 1 100 0 11 5 2 2 1 11
32 Jay Huff 27 3 7 42.9 2 2 100 0 2 1 0 1 2 8
33 Delon Wright 24 1 5 20 0 0 0 0 3 2 5 0 0 2
34 Haywood Highsmith 19 3 10 30 0 0 0 3 3 0 0 0 2 9
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Keegan Murray 997 132 312 42.3 32 37 86.5 46 208 41 18 23 28 342
2 Jalen Brunson 967 237 481 49.3 149 180 82.8 79 81 213 20 2 69 702
3 Donovan Mitchell 884 233 515 45.2 83 104 79.8 104 131 127 44 8 59 653
4 Cade Cunningham 873 216 475 45.5 87 111 78.4 58 171 232 20 24 107 577
5 Kelly Oubre Jr. 833 132 288 45.8 44 62 71 37 149 39 32 13 35 345
6 Jaylen Brown 810 191 434 44 103 138 74.6 53 134 109 27 8 61 538
7 Dennis Schroder 739 140 313 44.7 69 77 89.6 55 67 146 25 4 57 404
8 Santi Aldama 731 142 283 50.2 31 40 77.5 46 211 87 26 15 34 361
9 CJ McCollum 576 135 314 43 36 52 69.2 44 68 71 20 8 30 350
10 Deandre Ayton 544 119 213 55.9 13 21 61.9 5 178 23 15 13 31 256
11 Bobby Portis 542 125 256 48.8 18 25 72 30 164 40 14 12 27 298
12 Jared McCain 328 67 142 47.2 26 33 78.8 27 32 28 7 0 24 187
13 Andre Drummond 219 28 58 48.3 15 27 55.6 1 88 5 8 5 16 72
14 Naji Marshall 218 51 91 56 19 23 82.6 9 25 20 9 0 19 130
15 Jose Alvarado 183 30 75 40 12 15 80 18 17 30 10 0 7 90
16 Dillon Brooks 142 25 53 47.2 14 15 93.3 12 22 7 6 1 8 76
17 Dalton Knecht 124 24 44 54.5 8 10 80 14 18 2 1 0 0 70
18 Zaccharie Risacher 111 25 51 49 3 6 50 8 15 4 4 5 5 61
19 Spencer Dinwiddie 105 10 33 30.3 17 20 85 2 11 15 6 1 6 39
20 Julian Champagnie 94 13 33 39.4 4 5 80 5 15 7 5 4 4 35
21 Taurean Prince 66 2 8 25 0 0 0 2 11 2 2 0 4 6
22 Obi Toppin 59 14 23 60.9 5 7 71.4 7 16 5 5 1 2 40
23 Kevon Looney 57 6 13 46.2 5 8 62.5 0 26 4 3 2 1 17
24 Kyle Kuzma 52 9 32 28.1 8 10 80 0 10 4 1 1 2 26
25 Peyton Watson 44 3 7 42.9 0 1 0 0 3 2 2 3 1 6
26 Jalen Smith 31 3 5 60 2 2 100 2 11 2 1 0 1 10
27 Russell Westbrook 25 3 11 27.3 2 4 50 1 3 8 2 1 0 9
28 Keldon Johnson 25 3 9 33.3 0 0 0 1 4 2 0 0 2 7
29 Chris Boucher 24 6 12 50 2 3 66.7 0 6 0 1 0 0 14
30 Harrison Barnes 24 2 6 33.3 4 4 100 0 2 0 0 1 0 8
31 Jonathan Mogbo 23 3 9 33.3 0 0 0 0 7 2 0 0 0 6
32 Nickeil Alexander-Walker 22 2 5 40 0 0 0 1 1 0 1 0 1 5
33 Tre Mann 21 5 8 62.5 0 0 0 1 4 0 0 0 1 11
34 Tim Hardaway Jr. 19 3 6 50 4 4 100 1 1 1 0 0 0 11
35 Elfrid Payton 15 1 3 33.3 0 0 0 0 3 3 0 1 1 2
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Anthony Davis 956 263 502 52.4 182 233 78.1 18 319 92 34 59 62 726
2 Karl-Anthony Towns 889 223 421 53 130 154 84.4 61 364 89 23 26 70 637
3 Cameron Johnson 852 164 335 49 89 101 88.1 84 113 81 22 14 34 501
4 Jakob Poeltl 835 172 292 58.9 60 88 68.2 0 287 71 29 32 56 404
5 Jrue Holiday 767 109 247 44.1 40 45 88.9 44 104 96 20 9 34 302
6 Jamal Murray 762 145 337 43 67 82 81.7 44 86 129 33 13 46 401
7 Desmond Bane 560 109 242 45 37 43 86 39 116 97 21 10 43 294
8 Jonathan Kuminga 519 121 265 45.7 47 80 58.7 26 92 42 17 12 30 315
9 Ayo Dosunmu 492 80 155 51.6 18 23 78.3 24 51 78 17 7 19 202
10 Tari Eason 475 94 200 47 35 47 74.5 20 137 19 37 22 19 243
11 Dejounte Murray 409 71 196 36.2 40 48 83.3 19 79 94 26 6 48 201
12 Kevin Huerter 328 51 117 43.6 5 9 55.6 22 46 32 16 6 13 129
13 T.J. McConnell 288 76 132 57.6 15 20 75 1 33 57 22 6 19 168
14 Keldon Johnson 252 44 99 44.4 23 31 74.2 13 55 24 8 4 6 124
15 Tre Mann 222 48 110 43.6 13 13 100 15 23 32 7 2 16 124
16 Royce O'Neale 210 38 65 58.5 4 4 100 28 39 18 6 1 11 108
17 Yves Missi 209 36 64 56.2 15 25 60 0 73 6 5 11 9 87
18 Brandon Boston Jr. 204 26 77 33.8 10 12 83.3 8 34 31 10 1 17 70
19 Julian Champagnie 171 23 56 41.1 7 8 87.5 17 28 9 2 3 7 70
20 Cody Martin 144 21 42 50 5 10 50 7 25 16 5 3 8 54
21 Jaime Jaquez Jr. 126 17 45 37.8 7 13 53.8 6 38 12 4 0 9 47
22 Aaron Nesmith 96 9 22 40.9 11 13 84.6 2 15 2 4 1 3 31
23 Luguentz Dort 83 9 19 47.4 5 5 100 5 6 2 3 1 1 28
24 Tim Hardaway Jr. 83 5 16 31.2 2 3 66.7 3 4 2 0 0 1 15
25 Josh Green 63 6 12 50 0 1 0 2 5 0 5 1 4 14
26 Luke Kornet 54 4 7 57.1 0 0 0 0 11 5 2 2 2 8
27 Quentin Grimes 49 11 21 52.4 4 9 44.4 6 5 1 0 1 4 32
28 Jordan Clarkson 45 6 21 28.6 5 7 71.4 2 6 5 5 0 4 19
29 Bogdan Bogdanovic 28 2 6 33.3 2 2 100 2 2 2 0 2 2 8
30 Kelly Olynyk 27 3 14 21.4 0 2 0 0 8 3 3 1 2 6
31 Jalen Wilson 26 1 5 20 0 0 0 0 6 0 0 0 1 2
32 Corey Kispert 24 3 11 27.3 0 0 0 1 4 1 0 1 4 7
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 OG Anunoby 1025 175 374 46.8 57 70 81.4 59 139 58 45 31 37 466
2 Devin Booker 949 207 472 43.9 169 188 89.9 69 95 166 29 9 59 652
3 Ivica Zubac 936 195 320 60.9 45 84 53.6 0 359 74 18 29 56 435
4 Dyson Daniels 833 138 294 46.9 23 39 59 30 128 89 70 21 49 329
5 Evan Mobley 816 192 336 57.1 88 112 78.6 24 243 77 29 38 57 496
6 Brandon Miller 737 162 396 40.9 57 64 89.1 83 112 75 24 16 63 464
7 Norman Powell 725 182 368 49.5 78 92 84.8 84 73 57 25 4 43 526
8 Klay Thompson 643 123 288 42.7 22 25 88 74 81 41 20 8 26 342
9 Trey Murphy III 517 103 227 45.4 42 49 85.7 44 67 36 16 12 25 292
10 Onyeka Okongwu 498 89 165 53.9 44 58 75.9 10 131 28 12 13 16 232
11 Paul George 471 85 204 41.7 33 41 80.5 32 85 72 29 8 42 235
12 Kentavious Caldwell-Pope 315 31 72 43.1 7 11 63.6 17 19 17 19 6 10 86
13 Malik Beasley 308 71 143 49.7 12 15 80 46 37 26 10 0 8 200
14 Andrew Wiggins 235 44 103 42.7 24 33 72.7 17 41 23 9 8 7 129
15 Jeremy Sochan 193 42 83 50.6 17 25 68 3 51 20 6 3 14 104
16 Joel Embiid 173 38 91 41.8 43 45 95.6 6 39 28 4 6 18 125
17 Nick Richards 140 23 40 57.5 25 32 78.1 0 44 9 4 7 12 71
18 Jaden McDaniels 115 18 38 47.4 8 8 100 6 14 5 3 1 2 50
19 Alex Caruso 101 5 20 25 0 1 0 1 15 11 9 4 4 11
20 Harrison Barnes 89 14 26 53.8 2 4 50 5 12 7 1 0 5 35
21 Yves Missi 78 9 13 69.2 3 6 50 0 26 9 3 1 6 21
22 Kyshawn George 59 8 18 44.4 1 2 50 6 9 4 1 0 2 23
23 Kevin Huerter 46 7 15 46.7 1 2 50 2 7 2 2 0 0 17
24 Jonathan Mogbo 44 3 7 42.9 1 2 50 0 7 2 0 2 2 7
25 Carlton Carrington 40 4 9 44.4 0 0 0 3 10 2 1 0 3 11
26 Sam Merrill 20 2 4 50 0 0 0 2 2 2 1 0 0 6
27 Brandin Podziemski 16 1 5 20 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Jayson Tatum 945 248 536 46.3 151 188 80.3 103 241 148 30 12 73 750
2 Derrick White 923 156 351 44.4 52 61 85.2 95 131 127 28 30 40 459
3 Tyler Herro 912 219 462 47.4 85 100 85 106 144 126 21 2 64 629
4 Michael Porter Jr. 875 180 351 51.3 43 63 68.3 58 177 71 22 9 33 461
5 Jalen Williams 874 229 464 49.4 74 92 80.4 55 159 136 50 21 63 587
6 Jalen Suggs 841 156 385 40.5 75 82 91.5 62 117 110 43 29 80 449
7 Jaren Jackson Jr. 725 204 397 51.4 109 130 83.8 49 153 38 39 46 53 566
8 Gradey Dick 652 122 301 40.5 73 82 89 50 71 38 17 5 32 367
9 Draymond Green 568 58 134 43.3 23 39 59 27 124 113 20 17 52 166
10 D'Angelo Russell 552 91 218 41.7 37 44 84.1 40 61 102 15 3 39 259
11 Malik Monk 403 79 178 44.4 23 27 85.2 40 49 84 9 9 29 221
12 Devin Vassell 332 79 164 48.2 21 26 80.8 31 31 32 14 4 21 210
13 Chet Holmgren 265 56 111 50.5 38 49 77.6 14 87 20 8 26 23 164
14 Toumani Camara 193 20 54 37 2 5 40 10 31 16 9 3 8 52
15 Goga Bitadze 129 22 30 73.3 10 12 83.3 0 41 7 3 7 8 54
16 Nick Richards 105 11 19 57.9 9 15 60 0 36 5 1 8 6 31
17 Dereck Lively II 101 14 23 60.9 8 13 61.5 0 35 10 1 8 7 36
18 Rui Hachimura 100 9 26 34.6 5 8 62.5 1 14 5 3 1 6 24
19 Peyton Watson 97 14 23 60.9 2 2 100 2 10 5 0 4 4 32
20 Jaden McDaniels 70 11 19 57.9 1 2 50 1 12 4 6 2 5 24
21 Carlton Carrington 67 7 25 28 0 0 0 3 9 8 1 0 3 17
22 Kris Dunn 63 13 27 48.1 0 0 0 5 8 7 4 1 3 31
23 Cason Wallace 60 5 11 45.5 0 0 0 3 7 9 3 1 0 13
24 Keon Ellis 44 3 8 37.5 7 7 100 1 7 1 4 4 0 14
25 Royce O'Neale 29 7 8 87.5 2 2 100 5 7 1 1 1 0 21
26 Dorian Finney-Smith 29 4 8 50 0 0 0 2 4 0 0 0 0 10
27 Taurean Prince 25 2 5 40 0 0 0 2 4 1 0 1 0 6
28 Mark Williams 20 4 10 40 2 2 100 0 8 1 1 1 1 10
29 Al Horford 20 1 3 33.3 0 0 0 0 6 1 0 0 0 2
30 Moses Moody 18 6 8 75 0 0 0 5 2 1 0 1 1 17
31 Cole Anthony 15 2 12 16.7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Tyrese Haliburton 1024 177 413 42.9 73 87 83.9 90 100 251 36 18 58 517
2 Trae Young 975 178 456 39 155 176 88.1 71 105 330 36 4 124 582
3 Fred VanVleet 923 134 363 36.9 55 68 80.9 59 113 157 39 12 35 382
4 Jabari Smith Jr. 865 116 264 43.9 54 62 87.1 49 187 30 10 29 22 335
5 Jerami Grant 791 127 332 38.3 69 84 82.1 62 84 51 24 25 36 385
6 Lauri Markkanen 702 130 291 44.7 101 114 88.6 58 145 46 15 5 32 419
7 Collin Sexton 664 138 284 48.6 69 76 90.8 40 59 75 17 1 56 385
